| CA 加拿大 | 0人 |
| US 美國 | 0人 |
| CN 中國大陸 | 0人 |
| GZ廣州 | 0人 |
| DG東莞 | 0人 |
| SZ深圳 | 0人 |
| GX廣西 | 0人 |
| BJ北京 | 0人 |
| CD成都 | 0人 |
| HK 中國香港 | 0人 |
| SG 新加坡 | 0人 |
| 金蝶國際 (00268.HK) |
參考價 | 最高價 | 最低價 | 上日收市價 | 總成交股數 | 總成交金額 | 注:15分鐘延遲咨詢 |
| 友商點擊過人數: | 568,888人 |
| 網上玩緊人數: | 0人 |
| 網上熱暴商鋪: | 26,868間 |
| CA 加拿大 | 0人 |
| US 美國 | 0人 |
| CN 中國大陸 | 0人 |
| GZ廣州 | 0人 |
| DG東莞 | 0人 |
| SZ深圳 | 0人 |
| GX廣西 | 0人 |
| BJ北京 | 0人 |
| CD成都 | 0人 |
| HK 中國香港 | 0人 |
| SG 新加坡 | 0人 |
| 玩具業 | 0人 |
| 金屬加工業 | 0人 |
| 塑膠業 | 0人 |
| 鍾錶業 | 0人 |
| 珠寶業 | 0人 |
| 電子業 | 0人 |
| 電腦配件業 | 0人 |
| 鞋業 | 0人 |
| 皮革業 | 0人 |
| 紡織業 | 0人 |
| 服裝業 | 0人 |
| 化妝品業 | 0人 |
| 木業 | 0人 |
透過在線管理,我在香港能夠隨時隨地看到準確的財務報表,不會像原始方法,靠傳真機做橋梁,這種費時費力的做法,現在不用了!
| 在線管理經驗 | 3年 |
| 所用在線服務 | 在線會計+進銷存 |
| 已處理業務量 | 45000筆 |
| 主要行業 | 手袋製造并出口 |
| 雇員數 | 約600人 |
| 年營業額 | 約3600萬港元 |
我已養成了回家就開電腦查賬的習慣,而且系統的內容設計、報表功能及格式符合中國大陸、香港的稅務申報要求。
| 在線管理經驗 | 3年 |
| 所用在線服務 | 在線會計+在線進銷存 |
| 已處理業務量 | 8500筆 |
| 主要行業 | 印刷代理公司 |
| 雇員數 | 共10人 |
| 年營業額 | 700~800萬港元 |
我已養成了回家就開電腦查賬的習慣,而且系統的內容設計、報表功能及格式符合中國大陸、香港的稅務申報要求。
| 在線管理經驗 | 3年 |
| 所用在線服務 | 在線會計+在線進銷存 |
| 已處理業務量 | 3500筆 |
| 主要行業 | 提供音響設備的進出口 |
| 雇員數 | 6位管理人員 |
| 年營業額 | 約2500~3000萬港元 |